Vorsitzende |
Schreier, Marian | | Vorsitz | Vorsitz | 14.11.2019 | von 14.11.2019 |
Ordentliche Mitglieder |
Baumgärtner, Bettina | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Grambau, Michael | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Hofgärtner, Karlheinz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Hönscher, Renate | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Korynta, Sigrun | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.11.2019 | von 14.11.2019 |
Maier, Jennifer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Nutz, Kathrin | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Ritzi, Michaela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | von 19.11.2019 |
Verwaltung |
von Glan, Birgit | | Verwaltung | Verwaltung | 01.01.2017 | von 01.01.2017 |
Schriftführer |
Häfeli, Friederike | | Schriftführer | Schriftführer | 14.11.2019 | von 14.11.2019 |