Vorsitzende |
Schreier, Marian | | Vorsitz | Vorsitz | 14.11.2019 | 31.03.2023 | von 14.11.2019 bis 31.03.2023 |
Ordentliche Mitglieder |
Baumgärtner, Bettina | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 11.06.2024 | von 19.11.2019 bis 11.06.2024 |
Grambau, Michael | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 25.07.2024 | von 19.11.2019 bis 25.07.2024 |
Hofgärtner, Karlheinz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 26.07.2024 | von 19.11.2019 bis 26.07.2024 |
Hönscher, Renate | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 26.07.2024 | von 19.11.2019 bis 26.07.2024 |
Maier, Jennifer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 25.07.2024 | von 19.11.2019 bis 25.07.2024 |
Ritzi, Michaela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | 26.07.2024 | von 19.11.2019 bis 26.07.2024 |
Verwaltung |
von Glan, Birgit | | Verwaltung | Verwaltung | 25.01.2021 | 15.08.2024 | von 25.01.2021 bis 15.08.2024 |
Schriftführer |
Häfeli, Friederike | | Schriftführer | Schriftführer | 14.11.2019 | 31.01.2021 | von 14.11.2019 bis 31.01.2021 |