Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Gök, Bürgermeister Selcuk | Vorsitz | Vorsitz | |
| Ordentliche Mitglieder | |||
| Frank, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Leichenauer, Gabriele | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Maus, Véronique | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Nutz, Kathrin | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ritzi, Elena | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Unger, Tim | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgärtner, Bettina | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.06.2024 | bis 11.06.2024 | |
| Grambau, Michael | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
| Hofgärtner, Karlheinz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Hönscher, Renate | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Maier, Jennifer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
| Ritzi, Michaela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Verwaltung | ||||||
| von Glan, Birgit | Verwaltung | Verwaltung | 15.08.2024 | bis 15.08.2024 | ||
