Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Gök, Bürgermeister Selcuk | Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Frank, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Frank, Thorsten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Grambau, Michael | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Keller, Andreas | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Leichenauer, Gabriele | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Luckner, Dr. Andreas | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Maier, Jennifer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Maus, Véronique | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Mick, Barbara | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Nutz, Kathrin | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Preter, Matthias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ritzi, Elena | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ritzi, Josef | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Unger, Tim | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Wezstein, Thomas | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Zeller, Adelbert | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backschat, Patrick | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Baumgärtner, Bettina | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Blum, Stefan | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Finsler, Albrecht | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Hall, Edeltraud | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Hock, Jürgen | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Hofgärtner, Karlheinz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Hönscher, Renate | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Kasper, Andreas | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Münch, Josef | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Ritzi, Michaela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Scheurer, Gabriele | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | ||
| Weber, Benno | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
