Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Armbruster, Stefan | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Backschat, Patrick | CDU | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Bartels, Dennis | |||
Bäuerle, Steffen | |||
Baumgärtner, Bettina | FWV | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Blum, Stefan | SPD | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Böhm, Lars | |||
Brake, Dominik | |||
Brencher, Karl Heinrich | 29.03.2022 | bis 29.03.2022 | |
Duttle, Sandra | |||
Eichkorn, Georg | |||
Feucht, Markus | |||
Finsler, Albrecht | CDU UW | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Fluck, Marco | |||
Frank, Elena | |||
Frank, Erhard | |||
Frank, Hans-Peter | |||
Frank, Jochen | |||
Frank, Michael | |||
Frank, Thorsten | CDU | ||
Furtwängler, Günter | |||
Gök, Bürgermeister Selcuk | |||
Grambau, Michael | Freie Bürger / SPD | ||
Häfeli, Friederike | 31.01.2021 | bis 31.01.2021 | |
Hall, Claudia | |||
Hall, Edeltraud | FWV | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Hall, Simon | |||
Heilig, Klaus | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Hock, Jürgen | Freie Bürger / SPD | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Hock, Marion | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Hofgärtner, Karlheinz | FWV | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Hönscher, Renate | CDU UW | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Kasper, Andreas | FWV | ||
Keller, Andreas | |||
Keller, Christian | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Keller, Manuela | |||
Korndörfer, Ralf | |||
Korynta, Sigrun | |||
Leichenauer, Gabriele | SPD | ||
Leichenauer, Stefan | |||
Leutze, Florian | |||
Lindemann, Sven | |||
Luckner, Dr. Andreas | |||
Maier, Jennifer | CDU | ||
Mang, Reinhold | |||
Matt, Andreas | |||
Maus, Florian | |||
Maus, Véronique | FWV | ||
Merkle, Patrick | 30.09.2022 | bis 30.09.2022 | |
Meßmer, Andreas | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Meßmer, Roland | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Meyer, Ralf-Alexander | |||
Mick, Barbara | |||
Mick, Robert | FWV | ||
Müller, Andreas | |||
Müller, Annette | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Müller, Manfred | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Münch, Josef | FWV | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Nutz, Kathrin | FWV | ||
Oßwald, Andreas | |||
Pfeiffer, Gisela | |||
Polte, Ekkehard | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Preter, Claus | |||
Preter, Matthias | |||
Preuschoff, Jan | |||
Restle, Christian | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Restle, Stefanie | |||
Ritzi, Beatrice | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Ritzi, Josef | Freie Bürger / SPD | ||
Ritzi, Michaela | SPD | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Ritzi, Patrick | |||
Russo, Sandro | |||
Schätzle, Raphael | |||
Scheurer, Gabriele | FWV | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Schlimper-Nägele, Bettina | |||
Schreier, Marian | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | |
Schroten, Johannes | |||
Schuhwerk, Jasmin | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Schultheiß, Oliver | |||
Specht, Anita | |||
Speck, Katrin | |||
Speck, Martin | |||
Steidle, Daniel | |||
Unger, Tim | |||
von Glan, Birgit | 15.08.2024 | bis 15.08.2024 | |
von Piechowski, Christoph | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Weber, Benno | CDU | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
Weckerle, Andy | |||
Wesle, Peter | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Westphal, Maik | |||
Wezstein, Thomas | FWV | ||
Wieland, Carsten | |||
Willmann, Ralf | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
Winter, Thomas | |||
Zeller, Adelbert | FWV | ||
Zimmermann, Armin | |||
Zimmermann, David |