Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Gök, Bürgermeister Selcuk | Vorsitz | Vorsitz | |
| Ordentliche Mitglieder | |||
| Keller, Andreas | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Luckner, Dr. Andreas | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Maier, Jennifer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ritzi, Elena | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ritzi, Josef | Freie Bürger / SPD | Freie Bürger / SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Zeller, Adelbert | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blum, Stefan | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Finsler, Albrecht | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Hönscher, Renate | CDU UW | CDU UW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 | |
| Maus, Véronique | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
| Münch, Josef | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.07.2024 | bis 26.07.2024 |
